🔴 JALマイル 空席ハント盤面(非公式・観測ベータ)
更新: 2026-08-06 18:19 観測窓: 2026-08-20〜2026-12-04 ヒット 1639件
JALのマイルで発券できる提携会社の空席を、海外プログラムの公開データから毎日観測しています。
🌺 ハワイへ(看板・燃油ゼロ便が主役)(396件)
| 日付 | 路線 | クラス | 運航会社 | 燃油 | 目安マイル(片道) |
|---|
| 2026-08-20 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-20 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-08-21 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-21 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-08-22 | HND→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 42,000〜 |
| 2026-08-22 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-08-23 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-08-24 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-24 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-08-25 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-25 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-08-26 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-26 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-08-27 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-27 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-08-28 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-28 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-08-29 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-29 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-08-30 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-30 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-08-31 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-08-31 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-01 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-01 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-02 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-02 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-03 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-03 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-04 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-04 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-05 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-05 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-06 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-06 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-07 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-07 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-08 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-08 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-09 | HND→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 42,000〜 |
| 2026-09-09 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-10 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-10 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-11 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-11 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-12 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-12 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-13 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-13 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-14 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-15 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-15 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-16 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-17 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-18 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-19 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-20 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-21 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-22 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-22 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-09-23 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-23 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-09-24 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-24 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-09-25 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-25 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-09-26 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-26 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-09-27 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-27 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-09-28 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-09-29 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-09-30 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-09-30 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-10-01 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-01 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-02 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-02 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-10-03 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-03 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-10-04 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-04 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-10-05 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-05 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-10-06 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-06 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-10-07 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-10-08 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-08 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-09 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-09 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-10 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-11 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-12 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-12 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-13 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-13 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-14 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-14 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-15 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-15 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-16 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-16 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-17 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-17 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-18 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-18 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-19 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-19 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-20 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-20 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-21 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-21 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-22 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-23 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-24 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-25 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-25 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-26 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-26 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-27 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-27 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-28 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-10-28 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-29 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-30 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-10-31 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-01 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-02 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-02 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-03 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-03 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-04 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-05 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-05 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-06 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-06 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-07 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-07 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-08 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-08 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-09 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-09 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-10 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-10 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-11 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-11 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-12 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-12 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-13 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-13 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-14 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-15 | HND→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 23,000〜 |
| 2026-11-16 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-17 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-18 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-19 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-19 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-20 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-21 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-22 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-22 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-23 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-23 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-24 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-24 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-25 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-25 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-26 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-26 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-27 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-27 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-28 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-11-28 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-29 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-11-30 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-12-01 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-12-01 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-12-02 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-12-02 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-12-03 | HND→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 42,000〜 |
| 2026-12-03 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-12-04 | HND→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 42,000〜 |
| 2026-12-04 | HND→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 23,000〜 |
| 2026-08-20 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-20 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-21 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-21 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-22 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-22 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-23 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-23 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-24 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-24 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-25 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-25 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-26 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-26 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-27 | KIX→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 60,000〜 |
| 2026-08-27 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-28 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-28 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-29 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-29 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-08-30 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-30 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-08-31 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-08-31 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-09-01 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-01 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-02 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-03 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-03 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-04 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-04 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-05 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-05 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-06 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-06 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-07 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-07 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-08 | KIX→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 60,000〜 |
| 2026-09-08 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-09 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-09 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-10 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-10 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-11 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-11 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-12 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-12 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-13 | KIX→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 60,000〜 |
| 2026-09-13 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-14 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-14 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-15 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-16 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-17 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-18 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-19 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-20 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-21 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-22 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-22 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-09-23 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-24 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-25 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-25 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-26 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-26 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-09-27 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-27 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-09-28 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-28 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-09-29 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-09-30 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-09-30 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-10-01 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-10-01 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-10-02 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-10-02 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-10-03 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-10-03 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-10-04 | KIX→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 60,000〜 |
| 2026-10-04 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-10-05 | KIX→HNL | ビジネス | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 60,000〜 |
| 2026-10-05 | KIX→HNL | エコノミー | AS/JL | ⛽ゼロ便あり | 37,000〜 |
| 2026-10-06 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-10-06 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-10-07 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
| 2026-10-08 | KIX→HNL | ビジネス | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 60,000〜 |
| 2026-10-08 | KIX→HNL | エコノミー | AS | ⛽燃油ゼロ系 | 37,000〜 |
